Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2025 | 362514 | 349641 | 357779 | 13193 | 14547 | 31923799 | 105548 | 2862235 | 2797134 | 2900114 |
Apr 2025 | 349559 | 341180 | 344268 | 10802 | 35287 | 116135232 | 324067 | 10328056 | 10235407 | 10486799 |
Mar 2025 | 435025 | 424499 | 428089 | 19175 | 35906 | 153907178 | 594439 | 13270769 | 13159486 | 13485804 |
Feb 2025 | 383193 | 377430 | 377464 | 29434 | 34744 | 126095856 | 824155 | 10569017 | 10568044 | 10729422 |
Jan 2025 | 311336 | 307446 | 306978 | 15808 | 42730 | 110585734 | 490075 | 9516331 | 9530831 | 9651430 |
2025 | 538647799 | 2338284 | 46546408 | 46290902 | 47253569 | |||||
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 284448 | 281887 | 280329 | 9613 | 39336 | 101774153 | 298012 | 8690201 | 8738522 | 8817902 |
Nov 2024 | 279559 | 275754 | 275115 | 12256 | 33134 | 101718845 | 367703 | 8253469 | 8272646 | 8386799 |
Oct 2024 | 295926 | 290026 | 291303 | 11785 | 27558 | 113374852 | 365337 | 9030404 | 8990834 | 9173718 |
Sep 2024 | 540002 | 536400 | 534905 | 8141 | 32632 | 193549602 | 244252 | 16047179 | 16092020 | 16200074 |
Aug 2024 | 358895 | 355094 | 354882 | 7610 | 27607 | 136150608 | 235921 | 11001355 | 11007939 | 11125774 |
Jul 2024 | 413153 | 410029 | 408460 | 7462 | 29707 | 150591842 | 231329 | 12662289 | 12710917 | 12807748 |
Jun 2024 | 447049 | 443077 | 442498 | 12023 | 39581 | 159363274 | 360711 | 13274953 | 13292323 | 13411470 |
May 2024 | 373908 | 368766 | 367866 | 8604 | 42964 | 178856088 | 266731 | 11403864 | 11431766 | 11591167 |
Apr 2024 | 254209 | 249011 | 239865 | 6473 | 32729 | 131895882 | 194210 | 7195959 | 7470344 | 7626281 |
Mar 2024 | 223909 | 217347 | 208558 | 7290 | 48330 | 83494149 | 226016 | 6465312 | 6737779 | 6941188 |
Feb 2024 | 194182 | 186905 | 162997 | 8892 | 56534 | 65963018 | 257872 | 4726916 | 5420251 | 5631290 |
Jan 2024 | 171971 | 166373 | 166155 | 8553 | 48547 | 68350084 | 265157 | 5150828 | 5157576 | 5331103 |
2024 | 1485082397 | 3313251 | 113902729 | 115322917 | 117044514 | |||||
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 166620 | 161526 | 161704 | 7725 | 32428 | 68623982 | 239496 | 5012824 | 5007317 | 5165225 |
Nov 2023 | 146361 | 141894 | 140285 | 7308 | 26562 | 51721777 | 219264 | 4208554 | 4256832 | 4390843 |
Oct 2023 | 137384 | 132518 | 131821 | 7662 | 19057 | 62163611 | 237529 | 4086472 | 4108080 | 4258924 |
Sep 2023 | 116086 | 111209 | 110505 | 7039 | 14981 | 45637908 | 211179 | 3315168 | 3336297 | 3482601 |
Aug 2023 | 93683 | 90532 | 87487 | 6981 | 15082 | 42437936 | 216425 | 2712116 | 2806495 | 2904198 |
Jul 2023 | 93895 | 89223 | 88259 | 6412 | 16556 | 43279122 | 198784 | 2736055 | 2765917 | 2910749 |
Jun 2023 | 84769 | 79937 | 78082 | 10676 | 17473 | 33971853 | 320299 | 2342471 | 2398123 | 2543074 |
May 2023 | 96518 | 91010 | 89925 | 10967 | 17713 | 44194638 | 339991 | 2787692 | 2821332 | 2992070 |
Apr 2023 | 115956 | 109636 | 109343 | 10843 | 17402 | 50784795 | 325317 | 3280308 | 3289088 | 3478708 |
Mar 2023 | 132155 | 125106 | 124938 | 10065 | 18940 | 52655654 | 312023 | 3873105 | 3878307 | 4096808 |
Feb 2023 | 162433 | 155505 | 155351 | 10086 | 15748 | 59977329 | 282412 | 4349845 | 4354164 | 4548147 |
Jan 2023 | 145669 | 136948 | 139067 | 11147 | 25509 | 63228728 | 345558 | 4311092 | 4245413 | 4515756 |
2023 | 618677333 | 3248277 | 43015702 | 43267365 | 45287103 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 125723 | 121704 | 119833 | 10714 | 19415 | 49748402 | 332159 | 3714843 | 3772826 | 3897418 |
Nov 2022 | 125502 | 120143 | 119491 | 5808 | 21157 | 51951872 | 174256 | 3584743 | 3604307 | 3765079 |
Oct 2022 | 141779 | 137382 | 136022 | 4731 | 18313 | 60921901 | 146665 | 4216708 | 4258857 | 4395172 |
Sep 2022 | 172169 | 166611 | 166067 | 5209 | 18669 | 63013344 | 156298 | 4982017 | 4998330 | 5165093 |
Aug 2022 | 154514 | 150234 | 148881 | 6061 | 18193 | 59789784 | 187911 | 4615312 | 4657257 | 4789963 |
Jul 2022 | 140533 | 136174 | 134849 | 6547 | 18650 | 54007224 | 202959 | 4180345 | 4221402 | 4356543 |
Jun 2022 | 165577 | 160247 | 147831 | 6399 | 19760 | 56596315 | 191981 | 4434953 | 4807417 | 4967331 |
May 2022 | 159092 | 154468 | 152184 | 6326 | 20531 | 57281811 | 196128 | 4717733 | 4788525 | 4931862 |
Apr 2022 | 120237 | 115578 | 114192 | 6486 | 20381 | 45037063 | 194589 | 3425767 | 3467366 | 3607121 |
Mar 2022 | 139910 | 134674 | 132487 | 7249 | 21009 | 52636867 | 224724 | 4107106 | 4174894 | 4337237 |
Feb 2022 | 109788 | 104927 | 103156 | 6468 | 15931 | 38581784 | 181107 | 2888373 | 2937979 | 3074082 |
Jan 2022 | 114369 | 109000 | 108248 | 6168 | 15924 | 42439148 | 191208 | 3355712 | 3379025 | 3545455 |
2022 | 632005515 | 2379985 | 48223612 | 49068185 | 50832356 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 150829 | 144473 | 144773 | 6298 | 19846 | 53400643 | 195250 | 4487983 | 4478663 | 4675729 |
Nov 2021 | 140947 | 135202 | 134945 | 6145 | 14160 | 48461765 | 184374 | 4048370 | 4056067 | 4228429 |
Oct 2021 | 141048 | 135932 | 134891 | 6071 | 15398 | 50534312 | 188211 | 4181628 | 4213914 | 4372509 |
Sep 2021 | 165067 | 159172 | 159252 | 6628 | 15092 | 58518332 | 198853 | 4777588 | 4775184 | 4952030 |
Aug 2021 | 126709 | 119939 | 120711 | 2436 | 24082 | 41272921 | 75519 | 3742042 | 3718126 | 3928005 |
Jul 2021 | 93386 | 88499 | 88029 | 1741 | 13795 | 32305388 | 53996 | 2728927 | 2743481 | 2894969 |
Jun 2021 | 86738 | 81840 | 81111 | 4532 | 14102 | 29986451 | 135989 | 2433342 | 2455209 | 2602166 |
May 2021 | 100177 | 94229 | 93724 | 3961 | 14761 | 39763368 | 122810 | 2905473 | 2921118 | 3105490 |
Apr 2021 | 84511 | 81304 | 77564 | 3636 | 14250 | 29711491 | 109097 | 2326943 | 2439140 | 2535346 |
2021 | 383954671 | 1264099 | 31632296 | 31800902 | 33294673 | |||||
Totals | 3658367715 | 12543896 | 283320747 | 285750271 | 293712215 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |