Ovlivněte pořadí finalistů v anketě Strom roku 2010
9.9.2010
BRNO [Nadace Partnerství]
V čele ankety je momentálně Měchnovský dub ze Středočeského kraje. Druhé místo prozatím obsadil jihomoravský Lomnický buk, těsně následovaný Velkým javorem z Vysočiny. Volba Stromu roku 2010 však ještě rozhodně není u konce. „Převážná většina vyplněných archů k nám dorazí až v posledním týdnu hlasování. Celkový počet hlasů se pak každoročně navýší až k padesáti tisícům. Můžeme tedy očekávat, že výsledné pořadí stromů se ještě hodně promění,“ uvádí koordinátorka ankety Hana Rambousková.
Příběhy finalistů:
www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/finaliste-2010
Stav ankety k 7. září 2010
| 1. Jasan u Starého Bydžova, Královéhradecký kraj, DMS STROM1 | 9 hlasů | . |
| 2. Běstvinská jabloň, Královéhradecký kraj, DMS STROM2 | 26 hlasů | . |
| 3. Lomnický buk, Jihomoravský kraj, DMS STROM3 | 41 hlasů | 2. místo |
| 4. Borovice u školy v Duchcově, Ústecký kraj, DMS STROM4 | 14 hlasů | . |
| 5. Prachatický jilm, Jihočeský kraj, DMS STROM5 | 10 hlasů | . |
| 6. Školní platan, Jihomoravský kraj, DMS STROM6 | 12 hlasů | . |
| 7. Měchnovský dub, Středočeský kraj, DMS STROM7 | 147 hlasů | 1. místo |
| 8. Dub od Jeřábků, Pardubický kraj, DMS STROM8 | 10 hlasů | . |
| 9. Zlatá lípa, Moravskoslezský kraj, DMS STROM9 | 30 hlasů | . |
| 10. Přáslavický dub, Liberecký kraj, DMS STROM10 | 14 hlasů | . |
| 11. Velký javor, kraj Vysočina. DMS STROM11 | 40 hlasů | 3. místo |
| 12. Hromův dub, Olomoucký kraj, DMS STROM12 | 14 hlasů | . |
Celkem (k 26. srpnu): 367 hlasů
Výtěžek veřejné sbírky (k 7. září): 7 029 Kč
Více informací ráda poskytne:
Hana Rambousková, koordinátorka ankety Strom roku, hana.rambouskova@nap.cz, 515 903 131, 775 856 359
Unavuje
vás tvorba www stránek v HTML?